שיטת הניקוד הקיימת מזה 3 שנים, מצליחה להפתיע את הנהגים הוותיקים מחדש. חשוב לזכור מערכת הניקוד אכזרית, כל נהג שצבר 36 נקודות, רישיונו נפסל אוטומטית ל3 חודשים. כך למשל נהג שנתפס לא חגור 6 פעמים, יאבד את רישיונו אוטומטית ל 3 חודשים!!!
מערכת השלילה אוטומטית ולא ניתן לערב בה שיקולים אנושיים.
טבלת הניקוד:
| סוג העבירה | הקנס | הניקוד | פסילה | 
| אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) | 100 | 2 | |
| נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג | 100 | 2 | |
| נסעת וישבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע | 100 | 2 | |
| פנס/י חזית ימני/שמאלי אינו מאיר/ים | 100 | 2 | |
| פנס/ים האחורי/ים אינו/ם מאיר/ים | 100 | 2 | |
| מערכת האורות בלתי תקינה | 100 | 4 | |
| נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג | 250 | 2 | |
| נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה | 250 | 2 | |
| נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע | 250 | 2 | |
| אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה | 250 | 4 | |
| אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב | 250 | 4 | |
| אי ציות לתמרור עצור | 250 | 4 | |
| נסיעה לאחור ללא צורך | 250 | 4 | |
| עקיפה מימין | 250 | 4 | |
| אי השלמת עקיפה לפני צומת | 250 | 6 | |
| אי חגירת חגורת בטיחות-לנהג | 250 | 6 | |
| אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום | 250 | 6 | |
| הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי | 250 | 6 | |
| נהיגה שלא בימין הדרך | 250 | 6 | |
| נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת | 250 | 6 | |
| תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ-6 חודשים | 250 | 6 | |
| תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו | 250 | 8 | |
| אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה | 500 | 4 | |
| הפרעה לתנועה/עכוב תנועה | 500 | 4 | |
| שימוש בפלפון | 500 | 4 | |
| אי ציות לתמרור איסור כניסה | 500 | 6 | |
| כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה | 500 | 6 | |
| נהיגה בחוסר זהירות | 500 | 6 | |
| נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף | 500 | 6 | |
| נסיעה ימינה או שמאלה לפי הוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש | 500 | 6 | |
| עקיפה לפני מעבר חצייה | 500 | 6 | |
| אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל | 500 | 8 | |
| נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען | 500 | 8 | |
| עקיפת רכב שנעצר לפני צומת | 500 | 8 | |
| עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה | 500 | 8 | |
| נסיעה בנתיב תנועה ציבורי | 500 | ||
| נהיגה בשוליים | 750 | 6 | |
| מהירות מעל למותר 21-30 קמ"ש בדרך עירונית | 750 | 8 | |
| מהירות מעל למותר 26-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית | 750 | 8 | |
| נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות | 1000 | 6 | |
| נסיעה ברמזור אדום | 1000 | 10 | |
| תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על 6 חודשים | הזמנה לדין | 6 | |
| נסיעה בצהוב מהבהב בלי לתת זכות קדימה | הזמנה לדין | 8 | |
| נסיעה ברמזור אדום צהוב | הזמנה לדין | 8 | |
| עקיפה בראות לקוייה או כששדה הראייה חסום או מוגבל | הזמנה לדין | 8 | |
| פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות) | הזמנה לדין | 8 | |
| תאונה עם נפגעים | הזמנה לדין | 8 | |
| אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| אי מתן זכות קדימה להולכי רגל תוך סיכון הולכי רגל (נסיבות מחמירות) | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה" | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| מהירות מ- 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| מהירות מ- 41 קמ"ש ומעלה בדרך בין עירונית | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| נסיעה תחת השפעת אלכוהול או סמים | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
| עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף או דרך לא פנויה > | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלתית 30 יום | 
